PRODUCT DETAILS
光电探测器
- 产品详情
集长波红外、高清可见光于一体,具有探测高效、症候隐蔽、直观清晰、引导精确等特点,是防范小型无人机、违法人员、车辆、船只的利器,有效保障社会公共安全。可应用于智慧城市(重要的政治经济、大型活动、危化品单位、交通要道等重点要害部位全天候低空安防)、通航保障(机场低空管控、机场驱鸟)、边境管控(侦测越境、走私、贩毒活动)、防空防卫(反侦察、反突袭) 等场景。

产品特点:
产品具备对 360”空域大范围搜索,自动检测目标的能力;
具备复杂背景下搜索检测弱小目标能力,并能进行稳定跟踪;
可自定义搜索空域范围,在此范围内能自动检测出目标;
可在雷达引导下,对指定空域进行自动检测跟踪;
具备无人值守的能力,自动实现对目标的锁定并转入跟踪状态;
当同一视场中有多个目标时,可以手动切换或锁定某个编号目标;
可对静止目标进行检测预警;
直驱设计,响应率高,跟踪稳定;
具备低照度环境下可见光高清辅助识别能力;
重量轻,模块化设计,展开快速;
技术规格:
图像分辨率 | 1920*1080 |
图像传感器 | 1/1.8' 逐行扫描CMOS图像传感器 |
镜头焦距 | 12.3--800mm(可选) |
最低照度 | 彩色:0.002 Lux 黑白:0.0005Lux @(F1.8, AGC ON) |
摄像机功能 | 宽动态,强光抑制,3D降噪,自动白平衡 |
快门速度 | 1/10000s to 1/25s |
日夜转换模式 | 自动彩转黑,日夜型ICR红外切换滤片式 |
信噪比 | 大于52dB |
透雾 | 光学透雾 |
相机性能 | 探测≥5KM; 跟踪≥4.5KM;识别≥3.5KM (目标大小:35cm*35cm;条件:能见度≥10KM) |
红外探测器类型 | 非制冷氧化钒焦平面探测器 |
图像分辨率 | 640x512 |
像元尺寸 | 17μm |
光谱范围 | 7.5~13.5μm |
热灵敏度NETD | ≤40mK |
热像镜头焦距 | 25--225mm |
视频压缩标准 | H.265 /H.264/ MJPEG |
编码最高分辨率 | 可见光:1080P(1920x1080);热成像:1.3MP(1280x960) |
多码流 | 1080P + Full D1 + HDMI/1080P(抓拍) |
BD定位能力 | BD抗干扰能力≥20dBc;1PPS秒精度优于20ns;单北斗定位; |
水平范围 | 360°连续无限位旋转 |
水平速度 | 水平键控速度:0.01°~80°/s |
垂直范围 | -60°~+90° |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.01°~80°/s |
防护等级 | 1P66 |
本文内容仅供参考,科天亿信息保留对本文所述的任何产品进行更改的权利,恕不另行通知。

